CLAPET IN ACCIAIO PER SEZIONI CIRCOLARI

Voce di Capitolato

Fornitura di valvola a clapet in acciaio  (zincato o rivestito – inox AISI 304 – inox AISI 316)  a sezione circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circonferenza.  Tenute in EPDM e carico idraulico 3 m H2O.  Telaio con struttura autoportante per fissaggio  (ad innesto maschio su tubo avente diametro interno Di……mm –  a muro – su flangia forata PN 10 o con flangia a richiesta).

Field 'immagini_tecniche' must be assigned

Listino prezzi valvole a clapet in acciaio 2025

DN mm acciaio rivestito acciaio AISI 304 acciaio AISI 316 DN mm
ad innesto maschio € applicazione a muro € serie flangiata € ad innesto maschio € applicazione a muro € serie flangiata € ad innesto maschio € applicazione a muro € serie flangiata €
80 \ \ \ \ 1100,00 1280,00 \ 1300,00 1500,00 80
100 \ \ \ \ 1200,00 1380,00 \ 1400,00 1600,00 100
125 \ \ \ \ 1280,00 1460,00 \ 1580,00 1820,00 125
150 \ \ \ \ 1400,00 1560,00 \ 1700,00 1950,00 150
200 \ \ \ \ 1700,00 1820,00 \ 1900,00 2180,00 200
250 \ \ \ \ 1860,00 2000,00 \ 2100,00 2400,00 250
300 \ \ \ \ 2340,00 2600,00 \ 2700,00 3900,00 300
400 \ 3400,00 3700,00 5200,00 3600,00 3900,00 6200,00 3800,00 4900,00 400
500 \ 3800,00 4100,00 5800,00 4000,00 4300,00 6800,00 4600,00 5300,00 500
600 6800,00 5800,00 6700,00 7800,00 6500,00 7200,00 9000,00 7400,00 8300,00 600
700 7800,00 7200,00 7800,00 9800,00 8200,00 9400,00 11000,00 8800,00 11200,00 700
800 9000,00 8400,00 9900,00 11200,00 9200,00 10400,00 12800,00 10600,00 12600,00 800
900 10000,00 9800,00 10800,00 12600,00 11400,00 13200,00 14000,00 13800,00 15400,00 900
1000 10600,00 10400,00 11600,00 13400,00 12400,00 14200,00 15600,00 15000,00 17600,00 1000
1100 12000,00 11800,00 13800,00 15400,00 14800,00 18400,00 17800,00 18500,00 21200,00 1100
1200 13200,00 12800,00 15000,00 16800,00 15800,00 19200,00 19600,00 19800,00 22800,00 1200
1300 14600,00 14000,00 16100,00 19000,00 18000,00 22400,00 23000,00 22600,00 26000,00 1300
1400 16000,00 15600,00 18400,00 21200,00 19600,00 23600,00 25600,00 24400,00 28200,00 1400
1500 18800,00 17200,00 19800,00 23000,00 21000,00 25200,00 28800,00 26200,00 30000,00 1500
1600 22800,00 20600,00 23800,00 26000,00 25800,00 31800,00 32400,00 32200,00 37000,00 1600
1800 26000,00 24400,00 28000,00 30000,00 30600,00 37200,00 37500,00 38000,00 43600,00 1800
2000 30000,00 28000,00 32200,00 34000,00 35000,00 43200,00 42600,00 43800,00 50000,00 2000

Altre misure a richiesta                                                                  Le specifiche possono variare senza preavviso

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.