COLLARE PASSAMURO CHIUSO E APERTO

DESCRIZIONE

Garantire l’impermeabilizzazione totale nel punto in cui una tubazione attraversa la parete di un edificio, un pozzetto o una camera sotterranea è fondamentale per prevenire infiltrazioni d’acqua e passaggi di gas. I nostri collari passamuro a pressare Serie CLC (Chiuso) e CLA (Aperto) offrono un sistema di sigillatura meccanica professionale e definitivo per condotte gas, acqua e cavidotti, adattabile a fori interni da 50 mm a 400 mm.

La soluzione ideale da inserire sul tubo durante le fasi di nuova installazione, prima del posizionamento finale della condotta. Progettato specificamente per interventi di efficientamento o riparazione su linee ed impianti già esistenti. Grazie alla struttura apribile e componibile, il collare può essere abbracciato attorno al tubo direttamente all’interno del foro della parete, senza dover scollegare o tagliare la condotta.

Il corpo sigillante è realizzato in gomma EPDM di alta qualità, formulata per resistere all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi solari. Il serraggio e l’espansione della gomma avvengono tramite robuste flange circolari e bulloneria in acciaio inox AISI 304, che garantiscono una protezione totale dalla corrosione chimica e ambientale. Il sistema è collaudato per sopportare in modo permanente una pressione standard di esercizio fino a 3 bar. Mantiene le sue proprietà elastiche e di sigillatura in un range di temperatura d’impiego che va da -30°C fino a +120°C.

Field 'immagini_tecniche' must be assigned

LISTINO PREZZI

Di diametro interno parete mm De diametro esterno tubo da mm a mm collare chiuso CLC € collare aperto CLA €
50 6 12 62,00 72,00
70 20 24 66,00 74,00
70 24 32 66,00 74,00
70 32 41 66,00 74,00
80 20 28 72,00 88,00
80 32 40 72,00 88,00
80 48 50 72,00 \
100 15 22 104,00 124,00
100 20 28 104,00 124,00
100 25 32 104,00 124,00
100 32 40 104,00 124,00
100 36 44 104,00 124,00
100 46 56 104,00 124,00
100 55 65 104,00 124,00
119 45 54 144,00 \
119 55 64 144,00 \
119 70 77 144,00 \
125 55 64 144,00 166,00
125 61 70 144,00 166,00
125 70 78 144,00 166,00
150 46 54 208,00 240,00
150 56 66 208,00 240,00
150 69 78 208,00 240,00
150 79 91 208,00 240,00
150 85 94 208,00 240,00
150 98 110 208,00 240,00
160 69 78 220,00 \
160 85 94 220,00 \
160 98 110 220,00 \
191 106 115 290,00 \
200 88 103 290,00 320,00
200 108 115 290,00 320,00
200 116 126 290,00 320,00
200 119 128 290,00 320,00
200 132 141 290,00 320,00
200 135 144 290,00 320,00
200 150 160 330,00 370,00
250 135 144 400,00 440,00
250 140 149 400,00 440,00
250 150 159 400,00 440,00
250 157 162 400,00 440,00
250 156 165 400,00 440,00
250 165 175 400,00 440,00
250 174 181 400,00 440,00
250 178 187 400,00 440,00
250 197 202 460,00 500,00
250 204 210 460,00 500,00
300 178 187 530,00 600,00
300 193 204 530,00 600,00
300 198 207 530,00 600,00
300 218 226 530,00 600,00
350 224 233 630,00 690,00
350 249 258 630,00 690,00
350 270 282 630,00 690,00
400 270 280 850,00 980,00
400 279 288 850,00 \
400 304 313 850,00 \
400 314 323 850,00 980,00
400 320 330 850,00 980,00

Le specifiche possono cambiare senza preavviso Collare chiuso disponibile su alcune misure in NBR +10%

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.