DESCRIZIONE:

Quando in cantiere sorge la necessità di collegare o riparare tubazioni realizzate in materiali diversi (es. passare dal cemento al PVC, o dal gres al PE) o con diametri esterni differenti, i nostri giunti zoppi multidiametro Serie MAC sono la scelta professionale ideale. Con una gamma che copre accoppiamenti da 80 mm a 385 mm, risolvono in modo rapido e definitivo qualsiasi problema di transizione nelle condotte a gravità. Grazie al loro speciale profilo disassato a gradino, questi manicotti di transizione offrono eccezionali vantaggi applicativi.
Ogni modello è ingegnerizzato con due lati di lavoro indipendenti (Lato A e Lato B), ciascuno dotato di un proprio range di tolleranza. Questo ti permette di raccordare con precisione sezioni asimmetriche senza dover ricorrere a costosi pezzi speciali o saldature.
Realizzati in gomma elastomero EPDM di alta qualità, i giunti assorbono in modo eccellente gli assestamenti del terreno e le vibrazioni indotte dal traffico pesante superficiale. Sono la soluzione ottimale sia per installazioni interrate che esterne. Corredati da robuste fascette di serraggio in acciaio inox AISI 304, i giunti MAC garantiscono una perfetta tenuta stagna fino a una pressione massima di 0,6 bar, con temperature di impiego che variano da -40°C a +140°C.
Il sistema assicura una perfetta tenuta idraulica in piena conformità alle Norme Europee EN 1610 e alla specifica tecnica ETA09/0248 (ove applicabile).

VOCE DI CAPITOLATO :

Fornitura di manicotto di giunzione zoppo multidiametro MAC per condotte a gravità di qualsiasi materiale, realizzato in gomma elastomero EPDM, completo di fascette in acciaio inox AISI 304, campo di lavoro lato A minimo ………. mm e massimo ……….. mm e lato B minimo ……….. mm e massimo ……….. mm per pressioni fino a 0,6 bar ; temperatura di impiego da -40 a +140°C ; per installazioni interrate o esterne ; in conformità alla norma europea ETA09/0248 (ove applicabile) nonché EN 1610

Listino prezzi giunti MAC anno 2025

modello
MAC
campo lavoro lato A campo lavoro lato B L mm. Prezzo Euro
minimo mm. max mm. minimo mm. max mm.
0401 32 40 24 32 64 36,00
0110 40 50 24 32 64 36,00
0502 40 50 32 40 64 40,00
5622 53 63 35 42 64 44,00
5632 75 90 50 64 100 46,00
5642 100 115 50 64 100 50,00
5643 100 115 75 90 100 50,00
0243 122 137 75 90 120 50,00
1221 110 125 80 95 120 50,00
5144 110 125 100 115 120 50,00
1361 121 136 80 95 120 50,00
1362 121 136 100 115 120 50,00
4000 121 136 110 125 120 50,00
5654 130 145 100 115 100 50,00
1452 130 145 110 125 120 50,00
0644 137 152 100 115 100 60,00
1602 144 160 110 125 120 60,00
1603 144 160 121 136 120 60,00
5664 155 170 100 115 120 80,00
1702 155 170 110 125 120 80,00
1703 155 170 130 145 120 80,00
5164 165 182 100 115 153 100,00
1922 170 193 110 125 120 100,00
1923 170 193 121 136 120 100,00
1924 170 193 144 160 120 100,00
0264 180 200 100 115 150 100,00
2000 180 200 130 145 150 100,00
2001 180 200 155 170 150 100,00
6000 180 200 160 180 120 100,00
2102 185 210 110 125 150 140,00
2104 185 210 130 145 150 140,00

Altre misure a richiesta

modello MAC campo lavoro lato A campo lavoro lato B L mm. Prezzo Euro
minimo mm. max mm. minimo mm. max mm.
2105 185 210 144 160 150 140,00
5686 197 222 150 170 150 140,00
2352 210 235 110 125 150 140,00
5685 210 235 130 145 165 140,00
2353 210 235 121 136 150 140,00
2354 210 235 144 160 150 140,00
2355 210 235 170 193 150 140,00
2356 210 235 190 215 150 140,00
2507 225 250 195 220 150 140,00
0286 232 257 153 168 150 140,00
0288 232 257 197 222 150 140,00
2654 240 265 144 160 150 140,00
2655 240 265 170 193 150 140,00
2656 240 265 190 215 150 140,00
2657 240 265 210 235 150 180,00
56108 250 275 197 222 150 180,00
56106 255 280 155 175 150 180,00
2906 265 290 190 215 150 180,00
2907 265 290 210 235 150 180,00
2908 265 290 240 265 150 180,00
0698 275 300 180 200 150 200,00
3206 295 320 190 215 150 200,00
3207 295 320 210 235 150 200,00
3208 295 320 240 265 150 200,00
3209 295 320 265 290 150 200,00
5612 300 325 250 275 150 260,00
3351 310 335 180 205 150 260,00
3600 335 360 295 320 150 260,00
0212 350 375 300 325 150 260,00
0312 350 375 310 335 150 260,00
3850 360 385 300 325 150 260,00

Le specifiche possono variare senza preavviso

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.