PARATOIE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE QUADRATA CP4 – CP6

Voce di Capitolato

Fornitura di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox AISI (304 – 316) in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso per utilizzo in acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi secondo DIN 19569-4.

Telaio e piatto in acciaio inox AISI (304 – 316), tenute in EPDM e azionamento mediante vite non saliente in acciaio inox.

Madrevite dello stelo in bronzo resistente all’acqua di mare e carico idraulico max ……..m H2O.

Opzioni

Motorizzazione elettrica, attuatore pneumatico, altre misure a richiesta e altri campi di pressione a richiesta.

Listino Paratoie Sezione Quadrata 2025

DN mm paratoia modello CP4 paratoia modello CP6 AUMA mod. Nm max. potenza kW sovrapprezzo attuatore per CP4 EURO
tenuta metri H2O AISI 304 EURO AISI 316 EURO tenuta metri H2O AISI 304 EURO AISI 316 EURO
150 x 150 4 2840,00 3320,00 6 3240,00 3800,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
200 x 200 4 3060,00 3400,00 6 3300,00 4440,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
250 x 250 4 3180,00 3500,00 6 3440,00 4860,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
300 x 300 4 3360,00 3700,00 6 4000,00 5200,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
400 x 400 4 4100,00 4600,00 6 4440,00 5800,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
500 x 500 4 4600,00 5240,00 6 5720,00 7400,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
600 x 600 4 5100,00 6100,00 6 6200,00 8100,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
700 x 700 4 7100,00 8800,00 6 12600,00 13200,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
800 x 800 4 7800,00 9200,00 6 13000,00 13600,00 SA 07.6 60 0,37 5800,00
900 x 900 3 11200,00 13000,00 6 14400,00 19400,00 SA 10.2 120 0,75 7400,00
1000 x 1000 3 11400,00 13200,00 6 14600,00 19800,00 SA 10.2 120 0,75 7400,00
1200 x 1200 3 13200,00 15800,00 6 17100,00 24000,00 SA 14.2 250 1,50 9800,00

Altre misure a richiesta                                               Accessori di manovra a pagina 17

Scheda Tecnica CP4

B x H 150×150 200×200 250×250 300×300 400×400 500×500 600×600 700×700 800×800 900×900 1000×1000 1200×1200
b1 315 365 415 465 565 665 765 865 965 1065 1165 1365
e1 80 80 80 80 88 88 94 99 104 109 109 144
e2 54 54 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60
h1 660 760 860 960 1160 1360 1580 1780 1980 2221 2421 2821
h2 580 680 780 880 1080 1280 1500 1700 1900 2141 2341 2741
h3 510 610 710 810 1010 1210 1430 1630 1830 2050 2250 2650
h4 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Xmin 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Z 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
□s1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 26 26 26
d 2xØ13 2xØ13 3xØ13 5xØ13 8xØ13 8xØ13 10xØ13 12xØ13 13xØ13 13xØ13 16xØ13 18xØ13
apri/chiudi giri N° 38 48 58 68 88 108 128 148 168 188 208 248
peso indicativo kg. 11 13 16 19 25 33 41 55 66 93 107 136

Le specifiche possono cambiare senza preavviso                            Altre misure a richiesta

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.