PINCH VALVES – VALVOLE A PINZA – per acque cariche e liquidi densi

VOCE DI CAPITOLATO :

fornitura valvole a pinza a struttura aperta per il controllo di liquidi corrosivi e abrasivi, acque cariche e fanghi ; chiusura sulla linea mediana, forte serraggio anche in presenza di solidi ; struttura a vista in acciaio al carbonio , guide in acciaio inox con manicotto in gomma naturale standard (a richiesta in neoprene, nitrile, EPDM, hypalon clorobutile, etc.); a richiesta attuatori pneumatici o elettropneumatici

 

PINCH VALVES standard SERIE 1000
Listino prezzi 2025
DN
mm
pollici pressione
max bar
A
mm
B
mm
C
mm
F/F
mm
W
mm
Peso
kg
PREZZO
Euro
50 2 10 76,2 268,3 203,2 177,8 212,7 10,9 p.a.r.
63 2 1/2 10 88,9 284,2 254,0 190,5 234,9 13,6 p.a.r.
75 3 10 95,3 336,5 304,8 203,2 257,2 16,8 p.a.r.
100 4 10 114,3 384,2 304,8 228,6 298,4 24,9 4000,00
125 5 8 127,0 457,2 406,4 254,0 355,6 33,1 6000,00
150 6 8 139,7 508,0 406,4 266,7 393,7 39,9 8000,00
200 8 5 171,4 584,2 508,0 406,4 508,0 64,4 10000,00
250 10 5 203,2 746,1 660,4 508,0 609,6 124,7 12000,00
300 12 5 241,3 847,7 812,8 609,6 711,2 171,5 19000,00
350 14 3 266,7 974,7 914,4 711,2 796,9 199,6 30000,00
400 16 3 298,5 1117,6 1016,0 812,8 889,0 226,8 42000,00
450 18 3 317,5 1208,1 1117,6 914,4 946,1 249,5 60000,00
500 20 3 349,3 1117,6 1219,2 1016,0 1117,6 294,8 89000,00
600 24 3 406,4 1371,6 1371,6 1219,2 1314,4 408,2 104000,00

Le specifiche possono variare senza preavviso

 

PINCH VALVES alta pressione SERIE 1100
Listino prezzi 2025
pressione
max bar
A
mm
B
mm
C
mm
F/F
mm
W
mm
Peso
kg
PREZZO
Euro
13 76,2 234,9 203,2 203,2 203,2 14,5 p.a.r.
13 88,9 254,0 254,0 254,0 228,6 19,1 p.a.r.
10 95,3 304,8 304,8 304,8 254,0 23,1 p.a.r.
10 114,3 361,9 304,8 406,4 298,4 30,8 5800,00
10 127,0 406,4 406,4 508,0 342,9 46,3 8600,00
10 139,7 457,2 406,4 609,6 393,7 55,8 11400,00
10 171,4 508,0 508,0 812,8 482,6 89,8 14200,00
10 203,2 558,8 660,4 1016,0 635,0 174,6 17000,00
10 241,3 660,4 812,8 1219,2 711,2 240,0 27000,00
10 266,7 812,8 914,4 1066,8 796,9 279,4 38000,00
10 298,4 914,4 1016,0 1219,2 939,8 317,5 50000,00
10 317,5 1016,0 1117,6 1371,6 1016,0 349,3 78000,00
10 349,3 1117,6 1219,2 1524,0 1117,6 412,8 110000,00
10 406,4 1371,6 1371,6 1828,8 1314,4 571,5 p.a.r
Le specifiche possono variare senza preavviso

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.