VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA RDL – RDF

VOCE DI CAPITOLATO :

regolatore di portata per acque meteoriche in acciaio inox e HDPE , costituito da una ghigliottina mobile collegata ad un galleggiante con un braccio …………. (laterale – frontale) da fissare in uscita ad una parete in calcestruzzo perfettamente liscia e verticale in grado di regolare la portata dell’acqua per ……. l/sec con battente ……..m con tubo in uscita di DN…….mm

portata
l/sec*
battente
mm
DN
mm
D
mm
H
mm
REGOLATORE A BRACCIO LATERALE REGOLATORE A BRACCIO FRONTALE
modello A
mm
B
mm
C
mm
peso
kg
modello A
mm
B
mm
C
mm
peso
kg
4 – 9 1000 100 360 1130 RDL 1010 835 750 281 20 RDF 1010 837 750 549 28
4 – 9 1500 100 360 1630 RDL 1015 1115 1050 281 25 RDF 1015 1050 1050 722 34
4 – 9 2000 100 360 2130 RDL 1020 1406 1350 281 30 RDF 1020 1530 1350 895 38
10 – 24 1000 150 360 1080 RDL 1510 835 750 281 20 RDF 1510 837 750 549 28
10 – 24 1500 150 360 1580 RDL 1515 1115 1050 281 25 RDF 1515 1050 1050 722 34
10 – 24 2000 150 360 2080 RDL 1520 1406 1350 281 30 RDF 1520 1530 1350 895 38
25 – 39 1000 200 440 1130 RDL 2010 928 780 231 26 RDF 2010 870 780 606 39
25 – 39 1500 200 440 1630 RDL 2015 1189 1080 231 32 RDF 2015 1216 1080 783 46
25 – 39 2000 200 440 2130 RDL 2020 1471 1380 231 38 RDF 2020 1562 1380 956 52
40 – 55 1000 250 440 1080 RDL 2510 928 780 231 26 RDF 2510 870 780 606 39
40 – 55 1500 250 440 1580 RDL 2515 1189 1080 231 32 RDF 2515 1216 1080 783 46
40 – 55 2000 250 440 2080 RDL 2520 1471 1380 231 38 RDF 2520 1562 1380 956 52
56 – 90 1000 300 560 1130 RDL 3010 1161 930 216 38 RDF 3010 1030 930 930 55
56 – 90 1500 300 560 1630 RDL 3015 1307 1110 216 43 RDF 3015 1238 1110 1110 60
56 – 90 2000 300 560 2130 RDL 3020 1572 1410 216 51 RDF 3020 1585 1410 1410 67
91 – 140 1000 350 560 1080 RDL 3510 1161 930 216 38 RDF 3510 1030 930 930 55
91 – 140 1500 350 560 1580 RDL 3515 1307 1110 216 43 RDF 3515 1238 1110 1110 60
91 – 140 2000 350 560 2080 RDL 3520 1572 1410 216 51 RDF 3520 1585 1410 1410 67
141 – 200 1000 400 670 1080 RDT 4010 1285 940 261 68 RDF 4010 980 820 875 98
141 – 200 1500 400 670 1580 RDT 4015 1418 1070 261 69 RDF 4015 1330 1120 962 99
141 – 200 2000 400 670 2080 RDT 4020 1670 1390 261 85 RDF 4020 1680 1420 1164 116
201 – 275 1500 450 680 1580 RDT 4515 1481 1169 250 103 RDF 4515 1321 1120 910 98
201 – 275 2000 450 680 2080 RDT 4520 1723 1470 250 113 RDF 4520 1667 1420 1296 117
201 – 275 2500 450 680 2580 RDT 4525 1981 1769 250 116 RDF 4525 2013 1720 1296 149
276 – 360 1500 500 800 1580 RDT 5015 1538 1169 212 108 RDF 5015 1317 1120 1116 99
276 – 360 2000 500 800 2080 RDT 5020 1755 1421 212 131 RDF 5020 1663 1420 1308 124
276 – 360 2500 500 800 2580 RDT 5025 2059 1720 212 149 RDF 5025 2010 1720 1260 140

le specifiche possono variare senza preavviso                                                                                               *la portata viene regolata in stabilimento

 

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.