collari di riparazione meccanici con fascia inox

Field 'gallery_prodotto' must be assigned

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di fasce di riparazione temporanea per condotte in pressione o a gravità avente ..…….. ( uno – due – tre ) settori con lunghezza ………. ( 200 – 300 – 500 ) mm con n° …… tiranti ; il collare deve avere le seguenti caratteristiche: fascia in acciaio inox AISI 304, morsetto in ghisa sferoidale rivestito con resine epoxi, guarnizione in gomma, tiranti in acciaio trattato ; campo di lavoro …..…. mm

Field 'immagini_tecniche' must be assigned

LISTINO PREZZI COLLARI DI RIPARAZIONE 2024

collare ad un settore
campo lavoro mm. L= 200 mm
3 tiranti
PREZZO €
L= 300 mm
4 tiranti
PREZZO €
198 – 210 152,00 210,00
210 – 223 158,00 222,00
222 – 234 162,00 224,00
234 – 246 176,00 238,00
243 – 255 190,00 240,00
260 – 272 202,00 308,00
273 – 285 218,00 318,00
285 – 297 226,00 320,00
298 – 310 236,00 322,00
316 – 328 244,00 332,00
327 – 340 246,00 336,00
342 – 355 250,00 340,00
353 – 365 254,00 342,00
368 – 380 256,00 344,00
378 – 390 258,00 350,00
collare a due settori
campo lavoro mm. L= 200 mm
6 tiranti
PREZZO €
L= 300 mm
8 tiranti
PREZZO €
L= 500 mm
14 tiranti
PREZZO €
202 – 224 242,00 330,00 580,00
217 – 240 250,00 346,00 600,00
240 – 262 256,00 350,00 610,00
262 – 284 268,00 360,00 630,00
273 – 296 270,00 372,00 680,00
296 – 319 282,00 380,00 690,00
324 – 346 290,00 390,00 730,00
346 – 368 306,00 398,00 740,00
365 – 387 324,00 420,00 770,00
387 – 410 338,00 440,00 780,00
410 – 432 352,00 460,00 800,00
428 – 450 358,00 470,00 820,00
450 – 474 372,00 480,00 830,00
470 – 492 400,00 500,00 880,00
492 – 516 430,00 510,00 920,00
collare a tre settori
campo lavoro mm. L= 200 mm
9 tiranti
PREZZO €
L= 300 mm
12 tiranti
PREZZO €
L= 500 mm
21 tiranti
PREZZO €
300 – 330 350,00 470,00 870,00
330 – 360 360,00 494,00 920,00
360 – 390 384,00 522,00 930,00
390 – 420 390,00 534,00 980,00
420 – 450 410,00 564,00 1000,00
450 – 480 420,00 570,00 1020,00
480 – 510 430,00 580,00 1040,00
510 – 540 444,00 600,00 1060,00
540 – 570 456,00 620,00 1100,00
570 – 600 470,00 630,00 1120,00
600 – 630 480,00 640,00 1140,00
630 – 660 500,00 660,00 1200,00
660 – 690 520,00 670,00 1220,00
690 – 720 550,00 700,00 1300,00
720 – 750 600,00 720,00 1360,00

come possiamo aiutarti

richiedi informazioni o supporto tecnico

Che tu stia cercando un componente specifico o una consulenza per un impianto complesso, il nostro team tecnico è pronto ad assisterti. La tua sfida idraulica è la nostra specialità.